Mullite-Series Insulating Refractory Bricks for High-Temperature Thermal Insulation in Industrial Furnaces
Mullite-Series Insulating Refractory Bricks for High-Temperature Thermal Insulation in Industrial Furnaces
Product Details
Highlight:
Mullite-Series Insulating Refractory Bricks
,Insulating Refractory Bricks
,Refractory Insulating Bricks
Product Summary
Mullite-series insulating refractory bricks offer high durability and thermal efficiency for industrial furnaces. Competitive advantages include customizable dimensions and composition to meet specific B2B requirements.
Product Description
Detailed Specifications & Features
Technical Specifications
| Item | DXGM-23 | DXGM-25 | DXGM-26 | DXGM-27 | DXGM-28 | DXGM-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 (%) | 45 | 45 | 55 | 60 | 65 | 73 | |
| Fe2O3 (%) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Bulk Density (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Cold Crushing Strength (MPa) | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Test Temperature (°C × 12 h) | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1510 | 1570 | |
| Permanent Linear Change on Heating (%) | -0.5 ~ 0.2 | -0.5 ~ 0.2 | -0.5 ~ 0.2 | -0.5 ~ 0.2 | -0.7 ~ 1 | -0.7 ~ 1 | |
| Thermal Conductivity (W/(m·K)) at mean temperature + 25 °C | 400 °C | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.42 |
| 600 °C | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | |
| 800 °C | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |
Note: the values above are taken from the original specification sheet of this product series.
Message For Quick Reply